更多详情请访问团购机票栏目:)
团号 出发日期 出发城市 目的城市 航空公司 预计折扣 预计净价 报名人数 报名参加 提示
136 2009-1-18 北京 成都 397
99 2009-1-19 北京 乌鲁木齐 336
162 2009-1-17 北京 成都 315
106 2009-1-17 北京 乌鲁木齐 276
119 2009-1-19 北京 重庆 276
176 2009-1-17 北京 昆明 250
150 2009-1-15 北京 乌鲁木齐 238
148 2009-1-22 北京 成都 221
194 2009-1-17 北京 重庆 205
107 2009-1-18 北京 乌鲁木齐 200
如果没有找到您想加入的团,您还可以自己